
フォーレンダムで往く横浜発太平洋横断アラスカの船旅完全手配完了 出航前のクライマードック入り

mr. climber_
プロフィールを見る
今日がいちばん若い日。 You & Me ! |
| ◆フォーレンダム 太平洋横断アラスカクルーズ代金 | |||||
| ●C社ツアー代金 | ●個人手配代金今回手配 | ||||
| 項目 | 日本円 | 98.92 | 日本円 | 98.92 | |
| HH海側キャビン | 198,000 | 143,830 | 1454 | ||
| シングル割増料金 | 100,000 | ||||
| 港湾税 | 53,812 | 544 | 53,812 | 544 | |
| 税 | 15,333 | 155 | 15,333 | 155 | |
| 燃料サーチャージ | 23,500 | 23,500 | |||
| カナダ出国税 | 4,610 | 4,610 | |||
| フライト代金 | 0 | 50,500 | |||
| 合計 | 395,255 | 291,585 | \103,670 | ||
| 帰国 | YVR4泊 | Canada$ | |||
| ホテル | 35,334 | 376 | |||
| 326,919 | |||||
◆フォーレンダムで往く横浜発太平洋横断アラスカの船旅 インデックス
2013 フォーレンダム / 横浜発太平洋横断アラスカ・カナダの船旅
シリーズページを見るクルーズドキュメント届く フォーレンダムで往く横浜発太平洋横断アラスカ・カナダの船旅
関連する乗船レビュー
コメント
まだコメントは投稿されていません。
コメントを投稿する
コメントの投稿にはログインが必要です。