244 nights / 245 days, one-way from Miami (Florida) to New York (Cape Liberty NYC)
フォトギャラリー
フォトギャラリー
写真がありません
スケジュール
| Day | 寄港地 |
|---|---|
2027年1月6日 | マイアミ(フロリダ州)アメリカ |
2027年1月7日 | At Sea |
2027年1月8日 | ジョージタウン(ケイマン諸島)イギリス |
2027年1月9日 | At Sea |
2027年1月10日 | カルタヘナコロンビア |
2027年1月11日 | Panama Canal Daylight Transit |
2027年1月12日 | At Sea |
2027年1月13日 | コリントニカラグア |
2027年1月14日 | プエルト・ケツァルグアテマラ |
2027年1月15日 | At Sea |
2027年1月16日 | アカプルコ・リビエラメキシコ |
2027年1月17日 | At Sea |
2027年1月18日 | サンルーカス岬メキシコ |
2027年1月19日 | At Sea |
2027年1月20日 | サンディエゴ(カリフォルニア)アメリカ |
2027年1月21日 | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)アメリカ |
2027年1月22日 | At Sea |
2027年1月23日 | At Sea |
2027年1月24日 | At Sea |
2027年1月25日 | At Sea |
2027年1月26日 | At Sea |
2027年1月27日 | カフルイ(マウイ島)アメリカ |
2027年1月28日 | ナウィリウィリ(カウアイ島 / ハワイ州)アメリカ |
2027年1月29日 | ホノルルアメリカ |
2027年1月30日 | ヒロ(ハワイ島)アメリカ |
2027年1月31日 | At Sea |
2027年2月1日 | At Sea |
2027年2月2日 | At Sea |
2027年2月3日 | At Sea |
2027年2月4日 | At Sea |
2027年2月5日 | ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)フランス |
2027年2月6日 | ライアテア島(フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月7日 | モーレア島(フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月8日 | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月9日 | フアヒネ島(フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月10日 | At Sea |
2027年2月11日 | Rarotonga, Cook Islands |
2027年2月12日 | At Sea |
2027年2月13日 | Alofi, Niue |
2027年2月15日 | Int'l Date Line East |
2027年2月15日 | Int'l Date Line East |
2027年2月15日 | Vava'U (Neiafu), Tonga |
2027年2月16日 | At Sea |
2027年2月17日 | Savusavu, Fiji |
2027年2月18日 | Port Denarau, Fiji |
2027年2月19日 | ラウトカフィジー |
2027年2月20日 | At Sea |
2027年2月21日 | ポートビラ(エファテ島)バヌアツ |
2027年2月22日 | リフー島(ニューカレドニア)フランス |
2027年2月23日 | ヌメア(フランス領ニューカレドニア)フランス |
2027年2月24日 | At Sea |
2027年2月25日 | At Sea |
2027年2月26日 | シドニーオーストラリア |
2027年2月27日 | At Sea |
2027年2月28日 | ムールーラバ(クイーンズランド州)オーストラリア |
2027年3月1日 | At Sea |
2027年3月2日 | エアリービーチ(クイーンズランド州)オーストラリア |
2027年3月3日 | ケアンズオーストラリア |
2027年3月4日 | ケアンズオーストラリア |
2027年3月5日 | At Sea |
2027年3月6日 | At Sea |
2027年3月7日 | ダーウィンオーストラリア |
2027年3月8日 | ダーウィンオーストラリア |
2027年3月9日 | At Sea |
2027年3月10日 | At Sea |
2027年3月11日 | コモド島インドネシア |
2027年3月12日 | Lombok (Lembar), Indonesia |
2027年3月13日 | ベノア(バリ島)インドネシア |
2027年3月14日 | At Sea |
2027年3月15日 | スマラン(ジャワ島)インドネシア |
2027年3月16日 | ジャカルタ(ジャワ島)インドネシア |
2027年3月17日 | At Sea |
2027年3月18日 | シンガポールシンガポール |
2027年3月19日 | At Sea |
2027年3月20日 | サムイ島タイ |
2027年3月21日 | レムチャバン港タイ |
2027年3月22日 | レムチャバン港タイ |
2027年3月23日 | At Sea |
2027年3月24日 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam |
2027年3月25日 | At Sea |
2027年3月26日 | チャンマイ(フエ)ベトナム |
2027年3月27日 | ハロン湾ベトナム |
2027年3月28日 | At Sea |
2027年3月29日 | 香港中国 |
2027年3月30日 | At Sea |
2027年3月31日 | At Sea |
2027年4月1日 | 上海中国 |
2027年4月2日 | 上海中国 |
2027年4月3日 | At Sea |
2027年4月4日 | 仁川(インチョン)韓国 |
2027年4月5日 | At Sea |
2027年4月6日 | 長崎日本 |
2027年4月7日 | 広島日本 |
2027年4月8日 | 高知日本 |
2027年4月9日 | 神戸日本 |
2027年4月10日 | 清水(静岡)日本 |
2027年4月11日 | 横浜日本 |
2027年4月12日 | 横浜日本 |
2027年4月13日 | At Sea |
2027年4月14日 | At Sea |
2027年4月15日 | 宮古(岩手)日本 |
2027年4月16日 | 基隆 / 台北台湾 |
2027年4月17日 | 高雄市、台中市台湾 |
2027年4月18日 | At Sea |
2027年4月19日 | マニラ(ルソン島)フィリピン |
2027年4月20日 | コロン(ブスアンガ島)フィリピン |
2027年4月21日 | プエルト・プリンセサ(パラワン島)フィリピン |
2027年4月22日 | At Sea |
2027年4月23日 | ムアラブルネイ |
2027年4月24日 | At Sea |
2027年4月25日 | シンガポールシンガポール |
2027年4月26日 | シンガポールシンガポール |
2027年4月27日 | クラン(クアラルンプール)マレーシア |
2027年4月28日 | ペナン島マレーシア |
2027年4月29日 | プーケットタイ |
2027年4月30日 | At Sea |
2027年5月1日 | At Sea |
2027年5月2日 | ゴールスリランカ |
2027年5月3日 | At Sea |
2027年5月4日 | カーフ環礁モルディブ |
2027年5月5日 | At Sea |
2027年5月6日 | At Sea |
2027年5月7日 | ムンバイインド |
2027年5月8日 | ムンバイインド |
2027年5月9日 | At Sea |
2027年5月10日 | At Sea |
2027年5月11日 | ドバイアラブ首長国連邦 |
2027年5月12日 | アブダビアラブ首長国連邦 |
2027年5月13日 | ドーハカタール |
2027年5月14日 | ドバイアラブ首長国連邦 |
2027年5月15日 | At Sea |
2027年5月16日 | At Sea |
2027年5月17日 | サラーラオマーン |
2027年5月18日 | At Sea |
2027年5月19日 | At Sea |
2027年5月20日 | At Sea |
2027年5月21日 | ジッダサウジアラビア |
2027年5月22日 | At Sea |
2027年5月23日 | サファガエジプト |
2027年5月24日 | サファガエジプト |
2027年5月25日 | アカバヨルダン |
2027年5月26日 | Sharm El Sheikh, Egypt |
2027年5月27日 | Sokhna, Egypt |
2027年5月27日 | Suez Canal Transit |
2027年5月28日 | Suez Canal Transit |
2027年5月29日 | At Sea |
2027年5月30日 | リマソールキプロス |
2027年5月31日 | ロドス島ギリシャ |
2027年6月1日 | クシャダス / エフェソストルコ |
2027年6月2日 | ピレウス(アテネ)ギリシャ |
2027年6月3日 | At Sea |
2027年6月4日 | イグメニツァギリシャ |
2027年6月5日 | バーリイタリア |
2027年6月6日 | ザダルクロアチア |
2027年6月7日 | コペルスロベニア |
2027年6月8日 | ラヴェンナイタリア |
2027年6月9日 | スプリトクロアチア |
2027年6月10日 | ドゥブロヴニククロアチア |
2027年6月11日 | At Sea |
2027年6月12日 | バレッタマルタ |
2027年6月13日 | メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)イタリア |
2027年6月14日 | ソレントイタリア |
2027年6月15日 | チビタベッキア(ローマ県)イタリア |
2027年6月16日 | リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)イタリア |
2027年6月17日 | モンテカルロモナコ |
2027年6月18日 | バルセロナスペイン |
2027年6月19日 | パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)スペイン |
2027年6月20日 | At Sea |
2027年6月21日 | モトリルスペイン |
2027年6月22日 | カディススペイン |
2027年6月23日 | ジブラルタルイギリス |
2027年6月24日 | リスボンポルトガル |
2027年6月25日 | レイショエスポルトガル |
2027年6月26日 | ア・コルーニャスペイン |
2027年6月27日 | ビルバオスペイン |
2027年6月28日 | サン=ジャン=ド=リュズフランス |
2027年6月29日 | ボルドーフランス |
2027年6月30日 | ボルドーフランス |
2027年7月1日 | ラ・ロシェルフランス |
2027年7月2日 | At Sea |
2027年7月3日 | ジャージー島(チャンネル諸島)イギリス |
2027年7月4日 | オンフルール フランス |
2027年7月5日 | サウサンプトンイギリス |
2027年7月6日 | At Sea |
2027年7月7日 | エディンバラ(リース / スコットランド)イギリス |
2027年7月8日 | インバーゴードン(スコットランド)イギリス |
2027年7月9日 | カークウォール(オークニー諸島)イギリス |
2027年7月10日 | ポートリー(スカイ島)イギリス |
2027年7月11日 | グリーノック / グラスゴー(スコットランド)イギリス |
2027年7月12日 | ベルファスト(北アイルランド)イギリス |
2027年7月13日 | ダブリンアイルランド |
2027年7月14日 | コーヴアイルランド |
2027年7月15日 | At Sea |
2027年7月16日 | ル・アーブル(パリ)フランス |
2027年7月17日 | ドーバーイギリス |
2027年7月18日 | ゼーブルッヘ港(ブリュージュ)ベルギー |
2027年7月19日 | アムステルダムオランダ |
2027年7月20日 | At Sea |
2027年7月21日 | クリスチャンサンノルウェー |
2027年7月22日 | オスロノルウェー |
2027年7月23日 | オーフスデンマーク |
2027年7月24日 | キールドイツ |
2027年7月25日 | ヘルシンボリスウェーデン |
2027年7月26日 | コペンハーゲンデンマーク |
2027年7月27日 | コペンハーゲンデンマーク |
2027年7月28日 | ヴァーネミュンデ(ロストック)ドイツ |
2027年7月29日 | At Sea |
2027年7月30日 | レネ(ボーンホルム島)デンマーク |
2027年7月31日 | グディニャポーランド |
2027年8月1日 | クライペダリトアニア |
2027年8月2日 | リアパーヤラトビア |
2027年8月3日 | リガラトビア |
2027年8月4日 | タリンエストニア |
2027年8月5日 | ヘルシンキフィンランド |
2027年8月6日 | ストックホルムスウェーデン |
2027年8月7日 | ストックホルムスウェーデン |
2027年8月8日 | ヴィスビュー(ゴットランド島)スウェーデン |
2027年8月9日 | カールスクルーナスウェーデン |
2027年8月10日 | コペンハーゲンデンマーク |
2027年8月11日 | ヨーテボリスウェーデン |
2027年8月12日 | At Sea |
2027年8月13日 | ハウゲスンノルウェー |
2027年8月14日 | フロムノルウェー |
2027年8月15日 | ベルゲンノルウェー |
2027年8月16日 | オーレスンノルウェー |
2027年8月17日 | At Sea |
2027年8月18日 | セイジスフィヨルズルアイスランド |
2027年8月19日 | アークレイリアイスランド |
2027年8月20日 | イーサフィヨルズゥルアイスランド |
2027年8月21日 | レイキャヴィークアイスランド |
2027年8月22日 | レイキャヴィークアイスランド |
2027年8月23日 | グルンダルフィヨルズルアイスランド |
2027年8月24日 | At Sea |
2027年8月25日 | Cruising Prince Christian Sound |
2027年8月26日 | パーミュート(グリーンランド)デンマーク |
2027年8月27日 | ヌーク(グリーンランド)デンマーク |
2027年8月28日 | At Sea |
2027年8月29日 | At Sea |
2027年8月30日 | コーナーブルック(ニューファンドランド島)カナダ |
2027年8月31日 | At Sea |
2027年9月1日 | シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)カナダ |
2027年9月2日 | シドニー(ノバスコシア州)カナダ |
2027年9月3日 | ハリファックス(ノバスコシア州)カナダ |
2027年9月4日 | At Sea |
2027年9月5日 | ボストン(マサチューセッツ州)アメリカ |
2027年9月6日 | At Sea |
2027年9月7日 | ケープ・リバティ(ニューヨーク)アメリカ |
料金
| 客室 | 料金 |
|---|---|
| バルコニー(French Veranda) | ¥16,866,232 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥18,915,858 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥19,283,539 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥19,651,220 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥20,018,901 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥20,824,670 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥21,192,351 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥21,560,032 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥21,927,713 |
| スイート(Penthouse Suite) | ¥27,544,627 |
| スイート(Penthouse Suite) | ¥28,240,874 |
| スイート(Penthouse Suite) | ¥28,937,121 |
| スイート(Oceania Suite) | ¥43,378,379 |
| スイート(Vista Suite) | ¥47,821,843 |
| スイート(Owner’s Suite) | ¥60,948,837 |
※ 2名1室利用時のお一人様料金。為替・空き状況により変動します。
口コミ・乗船記
総合評価
オーシャニア・クルーズ全体の口コミ4.5(52件)
sapaia
シィレーナ / 2019年12月乗船
流石に美食で評判の高いお船ですね。クロワッサンや、オレンジジュース、バニラアイスなど大変美味しく頂きました。部屋のミニバーなどのソフトドリンクや、レストランなどでもいつも無料でコーヒー、ジュースなどが提供されます。本船がラグジュアリーの位置づけでないのはアルコール類が有料だからかもしれませんが、お酒類を嗜まない私たち…
to
マリーナ / 2019年11月乗船
美食で評判のオーシャニア・マリーナは予約不要なオープンシーテイングのメインレストラン「グランドダインイング」の他カバーチャージ不要のスペシャリテイレストラン(要予約)が4つそしてワインとのペアリングを楽しめる有料レストランがある。 今回のデイナーはメインレストランとスペシャリテイレストランでイタリアンの「トスカーナ」…
sapaia
シィレーナ / 2019年12月乗船
スタッフの方々も頻繁にお声掛けをいただき、おかげで船内で何らストレスなく過ごすこせました。 1アカウントだけですが、船内Wifiを使えるのもとても助かりますね。寄港地や着岸中はポケットWifiを使えますが、ひとたび海に出ると、船内Wifiを利用できるのは大変心強いです。
ビスタの口コミ---(0件)
口コミはまだありません
寄港地の口コミ4.0(2572件)
マニラ(ルソン島)
フィリピン / 2GO マシナグ / 2GO トラベル / 2024年12月訪問
下船したノース・ハーバー・ピア 4からGrabで検索。2GO Travelの特典で、港発着Grab乗車15%割引クーポンがあり、宿泊するDiamond HotelまでPHP185でした。しかし、車がヒットしない。仕方ないので外へ出ようと門に近づくと、タクシー運ちゃんたちが声をかけてきた。しかし、PHP700とか800…
神戸
日本 / 飛鳥2 / 2016年4月訪問
神戸からの乗船でしたので乗船前に神戸布引ハーブ園に行きました。天気も良くハーブ園のお花も緑も景観も全て良かったです。ロープウェイで登り、歩いて下まで下りました。
バルセロナ
スペイン / MSCプレチオーサ / 2016年2月訪問
バルセロナは大好きで既に4回目でしたが、シャトルバスがランブラス通り隅っこに着くので、ランブラス通り沿いで、未だ行ってなかった場所に、ガウディー建築のグエル邸に行き、日本語のガイディングレシーバーを借りて、大好きなガウディー建築の中で、随分時間を取ってしまいました。その後リセウ劇場も少し覗き、「サンタエウラリア大聖堂…
客船情報
ビスタ
オーシャニア・クルーズ