126 nights / 127 days, one-way from Miami (Florida) to Doha
フォトギャラリー
フォトギャラリー
写真がありません
スケジュール
| Day | 寄港地 |
|---|---|
2027年1月6日 | マイアミ(フロリダ州)アメリカ |
2027年1月7日 | At Sea |
2027年1月8日 | ジョージタウン(ケイマン諸島)イギリス |
2027年1月9日 | At Sea |
2027年1月10日 | カルタヘナコロンビア |
2027年1月11日 | Panama Canal Daylight Transit |
2027年1月12日 | At Sea |
2027年1月13日 | コリントニカラグア |
2027年1月14日 | プエルト・ケツァルグアテマラ |
2027年1月15日 | At Sea |
2027年1月16日 | アカプルコ・リビエラメキシコ |
2027年1月17日 | At Sea |
2027年1月18日 | サンルーカス岬メキシコ |
2027年1月19日 | At Sea |
2027年1月20日 | サンディエゴ(カリフォルニア)アメリカ |
2027年1月21日 | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)アメリカ |
2027年1月22日 | At Sea |
2027年1月23日 | At Sea |
2027年1月24日 | At Sea |
2027年1月25日 | At Sea |
2027年1月26日 | At Sea |
2027年1月27日 | カフルイ(マウイ島)アメリカ |
2027年1月28日 | ナウィリウィリ(カウアイ島 / ハワイ州)アメリカ |
2027年1月29日 | ホノルルアメリカ |
2027年1月30日 | ヒロ(ハワイ島)アメリカ |
2027年1月31日 | At Sea |
2027年2月1日 | At Sea |
2027年2月2日 | At Sea |
2027年2月3日 | At Sea |
2027年2月4日 | At Sea |
2027年2月5日 | ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)フランス |
2027年2月6日 | ライアテア島(フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月7日 | モーレア島(フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月8日 | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月9日 | フアヒネ島(フランス領ポリネシア)フランス |
2027年2月10日 | At Sea |
2027年2月11日 | Rarotonga, Cook Islands |
2027年2月12日 | At Sea |
2027年2月13日 | Alofi, Niue |
2027年2月14日 | Int'l Date Line West |
2027年2月14日 | Int'l Date Line West |
2027年2月15日 | Vava'U (Neiafu), Tonga |
2027年2月16日 | At Sea |
2027年2月17日 | Savusavu, Fiji |
2027年2月18日 | Port Denarau, Fiji |
2027年2月19日 | ラウトカフィジー |
2027年2月20日 | At Sea |
2027年2月21日 | ポートビラ(エファテ島)バヌアツ |
2027年2月22日 | リフー島(ニューカレドニア)フランス |
2027年2月23日 | ヌメア(フランス領ニューカレドニア)フランス |
2027年2月24日 | At Sea |
2027年2月25日 | At Sea |
2027年2月26日 | シドニーオーストラリア |
2027年2月27日 | At Sea |
2027年2月28日 | ムールーラバ(クイーンズランド州)オーストラリア |
2027年3月1日 | At Sea |
2027年3月2日 | エアリービーチ(クイーンズランド州)オーストラリア |
2027年3月3日 | ケアンズオーストラリア |
2027年3月4日 | ケアンズオーストラリア |
2027年3月5日 | At Sea |
2027年3月6日 | At Sea |
2027年3月7日 | ダーウィンオーストラリア |
2027年3月8日 | ダーウィンオーストラリア |
2027年3月9日 | At Sea |
2027年3月10日 | At Sea |
2027年3月11日 | コモド島インドネシア |
2027年3月12日 | Lombok (Lembar), Indonesia |
2027年3月13日 | ベノア(バリ島)インドネシア |
2027年3月14日 | At Sea |
2027年3月15日 | スマラン(ジャワ島)インドネシア |
2027年3月16日 | ジャカルタ(ジャワ島)インドネシア |
2027年3月17日 | At Sea |
2027年3月18日 | シンガポールシンガポール |
2027年3月19日 | At Sea |
2027年3月20日 | サムイ島タイ |
2027年3月21日 | レムチャバン港タイ |
2027年3月22日 | レムチャバン港タイ |
2027年3月23日 | At Sea |
2027年3月24日 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam |
2027年3月25日 | At Sea |
2027年3月26日 | チャンマイ(フエ)ベトナム |
2027年3月27日 | ハロン湾ベトナム |
2027年3月28日 | At Sea |
2027年3月29日 | 香港中国 |
2027年3月30日 | At Sea |
2027年3月31日 | At Sea |
2027年4月1日 | 上海中国 |
2027年4月2日 | 上海中国 |
2027年4月3日 | At Sea |
2027年4月4日 | 仁川(インチョン)韓国 |
2027年4月5日 | At Sea |
2027年4月6日 | 長崎日本 |
2027年4月7日 | 広島日本 |
2027年4月8日 | 高知日本 |
2027年4月9日 | 神戸日本 |
2027年4月10日 | 清水(静岡)日本 |
2027年4月11日 | 横浜日本 |
2027年4月12日 | 横浜日本 |
2027年4月13日 | At Sea |
2027年4月14日 | At Sea |
2027年4月15日 | 宮古(岩手)日本 |
2027年4月16日 | 基隆 / 台北台湾 |
2027年4月17日 | 高雄市、台中市台湾 |
2027年4月18日 | At Sea |
2027年4月19日 | マニラ(ルソン島)フィリピン |
2027年4月20日 | コロン(ブスアンガ島)フィリピン |
2027年4月21日 | プエルト・プリンセサ(パラワン島)フィリピン |
2027年4月22日 | At Sea |
2027年4月23日 | ムアラブルネイ |
2027年4月24日 | At Sea |
2027年4月25日 | シンガポールシンガポール |
2027年4月26日 | シンガポールシンガポール |
2027年4月27日 | クラン(クアラルンプール)マレーシア |
2027年4月28日 | ペナン島マレーシア |
2027年4月29日 | プーケットタイ |
2027年4月30日 | At Sea |
2027年5月1日 | At Sea |
2027年5月2日 | ゴールスリランカ |
2027年5月3日 | At Sea |
2027年5月4日 | カーフ環礁モルディブ |
2027年5月5日 | At Sea |
2027年5月6日 | At Sea |
2027年5月7日 | ムンバイインド |
2027年5月8日 | ムンバイインド |
2027年5月9日 | At Sea |
2027年5月10日 | At Sea |
2027年5月11日 | ドバイアラブ首長国連邦 |
2027年5月12日 | アブダビアラブ首長国連邦 |
2027年5月13日 | ドーハカタール |
料金
| 客室 | 料金 |
|---|---|
| バルコニー(French Veranda) | ¥8,260,932 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥9,293,568 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥9,481,320 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥9,669,072 |
| バルコニー(Veranda Stateroom) | ¥9,856,824 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥10,247,974 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥10,435,726 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥10,623,478 |
| バルコニー(Concierge Level Veranda) | ¥10,811,230 |
| スイート(Penthouse Suite) | ¥13,752,678 |
| スイート(Penthouse Suite) | ¥14,096,890 |
| スイート(Penthouse Suite) | ¥14,441,102 |
| スイート(Oceania Suite) | ¥21,653,908 |
| スイート(Vista Suite) | ¥23,813,056 |
| スイート(Owner’s Suite) | ¥30,149,686 |
※ 2名1室利用時のお一人様料金。為替・空き状況により変動します。
口コミ・乗船記
総合評価
オーシャニア・クルーズ全体の口コミ4.5(52件)
sapaia
シィレーナ / 2019年12月乗船
流石に美食で評判の高いお船ですね。クロワッサンや、オレンジジュース、バニラアイスなど大変美味しく頂きました。部屋のミニバーなどのソフトドリンクや、レストランなどでもいつも無料でコーヒー、ジュースなどが提供されます。本船がラグジュアリーの位置づけでないのはアルコール類が有料だからかもしれませんが、お酒類を嗜まない私たち…
to
マリーナ / 2019年11月乗船
美食で評判のオーシャニア・マリーナは予約不要なオープンシーテイングのメインレストラン「グランドダインイング」の他カバーチャージ不要のスペシャリテイレストラン(要予約)が4つそしてワインとのペアリングを楽しめる有料レストランがある。 今回のデイナーはメインレストランとスペシャリテイレストランでイタリアンの「トスカーナ」…
sapaia
シィレーナ / 2019年12月乗船
スタッフの方々も頻繁にお声掛けをいただき、おかげで船内で何らストレスなく過ごすこせました。 1アカウントだけですが、船内Wifiを使えるのもとても助かりますね。寄港地や着岸中はポケットWifiを使えますが、ひとたび海に出ると、船内Wifiを利用できるのは大変心強いです。
ビスタの口コミ---(0件)
口コミはまだありません
寄港地の口コミ3.9(1552件)
マニラ(ルソン島)
フィリピン / 2GO マシナグ / 2GO トラベル / 2024年12月訪問
下船したノース・ハーバー・ピア 4からGrabで検索。2GO Travelの特典で、港発着Grab乗車15%割引クーポンがあり、宿泊するDiamond HotelまでPHP185でした。しかし、車がヒットしない。仕方ないので外へ出ようと門に近づくと、タクシー運ちゃんたちが声をかけてきた。しかし、PHP700とか800…
神戸
日本 / 飛鳥2 / 2016年4月訪問
神戸からの乗船でしたので乗船前に神戸布引ハーブ園に行きました。天気も良くハーブ園のお花も緑も景観も全て良かったです。ロープウェイで登り、歩いて下まで下りました。
基隆 / 台北
台湾 / MSCベリッシマ / 2025年6月訪問
10名のグループで、移動と宿泊、そして観光を全て専用の観光ツアーとして、船の旅行会社とは別の旅行会社に仕立ててもらった。 最初は基隆から台北まで電車移動をすればいいと思っていたが、結果的に、専用ツアーにしたのは大正解だった。 基隆で朝下船、ガイドのこうさんとバスのドライバーさんが迎えてくれて、疲れもなく台北に移動でき…
客船情報
ビスタ
オーシャニア・クルーズ